Следующий этап - потеря первенства на мировом рынке - уже не за горами, неудивительно, учитывая "оптимистические" заявления С. Элопа о грядущей гибели Symbian, в то время как о реальных продуктах на WP7 ничего ясного сказать нельзя.
Ниже привожу таблицу (источник), в ней полностью представлена статистика за первый квартал этого и прошлого годов.
Vendor | 1Q11 Unit Shipments | 1Q11 Market Share | 1Q10 Unit Shipments | 1Q10 Market Share | 1Q11/1Q10 Change |
1. Samsung | 13.2 | 29.3% | 12.5 | 29.1% | 5% |
2. Nokia | 12.6 | 27.9% | 14.0 | 32.7% | -10% |
3. Apple | 4.4 | 9.8% | 3.0 | 6.9% | 49% |
4. Research in Motion | 3.5 | 7.8% | 2.4 | 5.5% | 48% |
5. HTC | 3.5 | 7.8% | 0.9 | 2.2% | 271% |
Others | 7.8 | 17.4% | 10.1 | 23.6% | -22% |
Total | 45.0 | 100% | 42.9 | 100% | 5% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий